| Non angle | Zonyon poud | Non angle | Epis santi bon, poud zonyon |
|---|---|---|---|
| Kategori | Kondiman | Pati | 100.0% |
| Kontni eleman nitritif (kontni nan 100 gram nan manje manjab) | |||
| Enèji (kJ) | 1427 | Pwoteyin (g) | 10.4 |
| Grès (g) | 1.0 | Asid gra satire (g) | 0.2 |
| Asid gra trans (g) | Asid gra monoensature (g) | 0.3 | |
| Asid gra poliensature (g) | 0.2 | Kolestewòl (mg) | 0 |
| Idrat kabòn (g) | 79.1 | Sik (g) | 6.6 |
| Laktoz (g) | Fib dyetetik (g) | 15.2 | |
| Soluble fib dyetetik (g) | Ensolib fib dyetetik (g) | ||
| Sodyòm (mg) | 73 | Vitamin A (mikrogram retinol ekivalan) | 0 |
| Vitamin D (mikrogram) | 0.0 | Vitamin E (mg alfa-tokoferol ekivalan) | 0.27 |
| Vitamin K (μg) | 4.1 | Vitamin B1 (tyamin) (mg) | 0.46 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitamin B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamin B12 (mikrogram) | 0.00 | Vitamin C (asid ascorbic) (mg) | 23.4 |
| Niacin (niacinamide) (mg) | 0.32 | Asid folik (mikwogram folat ekivalan) | 64 |
| Asid pantotènik (mg) | Biyotin (μg) | ||
| Kolin (mg) | Fosfò (mg) | 322 | |
| Potasyòm (mg) | 985 | Manyezyòm (mg) | 113 |
| Kalsyòm (mg) | 384 | Fè (mg) | 3.9 |
| Zenk (mg) | 4.05 | Yòd (μg) | |
| Selenyòm (μg) | Copper (mg) | ||
| Fliyò (mg) | Manganèz (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ) -E (mg) | ||
| α-E (mg) | Karotèn (μg) | ||
| Asid gra (total) (g) | Ash (g) | ||
| Imidite (g) | Enèji (kcal) | 341 |
