Efe segonde NMN
Lot efe sou kote & Sekirite
Le ou pran nan bouch: riboside Nicotinamide se POSIBLY SAFE le yo itilize kout tem. Efe segonde nan riboside nicotinamide yo anjeneral modere. Efe segonde ka gen ladan pwoblem vant tankou ke plen ak bloke oswa pwoblem po tankou grate ak swe twop.
Kounye a, pa gen okenn efe segonde nannicotinamide mononukleotidete dokimante nan imen. Cheche yo te fe majorite nan syans sou NMN nan rodents, ki devwale efe pozitif sou du, fonksyon nan sevo, fwa, po, doule misk, estrikti zo, sante ke, repwodiksyon, iminite, ak lavi. Etid las alontem tou pa te montre okenn toksisite, serye lot efe sou kote, oswa pousantaj motalite ogmante nan tout peryod entevansyon 12 mwa a.
Yon etid sel nanNasyonalnan moun pa revele okenn enkyetid sekirite apre doz oral nan 100, 250, ak 500 mg nan NMN. Senk edtan apre administrasyon an sel oral nan NMN, syantis yo te jwenn pa gen okenn chanjman nan pousantaj ke, tansyon, nivo oksijen san, oswa tanperati ko. Analiz laboratwa nan san pa t 'montre chanjman enpotan, eksepte ak nivo nan kat molekil nan san an, ki tonbe nan chenn nomal. Etid sa a tou mezire bon jan kalite domi, epi yo te jwenn pa gen okenn diferans anvan ak apre konsomasyon nan NMN.
Syantis bezwen fe syans plis etid nan administrasyon NMN nan moun detemine si lot efe segonde soti nan konsome li. Syantis yo ta ka gade nan doz pi wo pase 500 mg jwenn si yo pwodui efe segonde. Rechech te kapab tou gade si konsomasyon alontem nan NMN lakoz lot efe sou kote.

Prekosyon espesyal ak avetisman:
Ansent ak manje tete: Pa gen ase enfomasyon serye pou konnen si riboside nicotinamide se san danje pou itilize le ansent oswa manje tete. Rete sou bo san danje epi evite itilize.
Tablo 2
Pozitif akefe negatifnan NAM yo montre nan syans imen 1.
| Ogan ki afekte ak Kondisyon 2 | Efe obseve | Doz ak Dire | Referans |
|---|---|---|---|
| Efe benefisye | |||
| Jwenti | Redwi grate nan pasyan urerimik | 550 mg de fwa pa jou (4 semen) | [38] |
| pankreyatik β-selil | β-selil konseve ak amelyore | 25 mg/kg chak jou konsomasyon (4 semen) | [18,39] |
| Redwi to dyabet ensidans | 500 mg de fwa pa jou (2.5 ane) | [19] | |
| Pa gen efe sou ensidans pou yo te dyabet-gratis | 1200 mg chak jou konsiltasyon (5 ane) | [20] | |
| Efikas nan prevansyon oswa ranvwaye aparey klinik nan dyabet | 1.2 g chak jou konsomasyon (3 ane) | [21] | |
| Po a | Redwi lesyon akne ak severite | 4% jel aplike de fwa chak jou (8 semen) | [26] |
| Atenn imunosuppression ak chanjman nan du ak apoptosi | 5% losyon aplike anvan UV ekspoze | [40] | |
| Sikoloji | Amelyorasyon kont depresyon | 0.5–1.5 g chak jou konsomasyon (semen 3) | [22] |
| Soulajman nan enkyetid | Yon doz 2 ug 3 h anvan tes | [23] | |
| Ren | Bese konsantrasyon sewom nan fosfo, omon parathyroid, ak LDL, ak ogmante sewom HDL | 500 mg /jou (ak enkreman chak semen 2) (12 semen) | [41] |
| Kanse po ki pa melanoma | Redwi ensidans nan dives kalite kanse po ak actinic keratos | 500 mg de fwa chak jou (4 mwa) | [42] |
| Efe kontre | |||
| Efe mine | Maltet devan maltet, ke plen, maltet, tet vire | 1–18 g imedyat | [43,44] |
| Pankreyatik β-selil / plasma | Diminye sansiblite ensilin, ogmante estres oksidatif (H2O2) | 2 zev li yo (2 semen) | [45,46] |
| Fwa | blesi paranchimal-selil, fibwoz potal ak cholestasis, fwa blese | 3, 9 chak jou (10 jou) | [47] |
| lenfosit, plaket | Uremic toksisite ki gen rapo ak kanse trombosipenia | 1300, 1500 mg chak jou (24 semen) | [48] |
| Ren / plaket | Diminye sewom fosfo ak trombositopenia | 0.52–2 g chak jou (3–6 mwa) | [49,50] |
Referans: https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-efe-doz
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
